Подробная информация о продукте:
|
Место происхождения:: | Гуандун, Китай (материк) | Материал:: | Пластмассы инженерства |
---|---|---|---|
Частота:: | 860-960mhz | Размер:: | Подгонянный |
Применение:: | Белье Mangement, ect управления одеяния | Дырокол слота:: | Доступный |
Преимущество:: | Rresistant высокотемпературное, дружественный к эко, прочный | Чтение ряда:: | над 3 метрами |
Высокий свет: | бирки rfid uhf пассивные,анти- бирка rfid металла |
Трудными UHF подгонянный бирками RFID Uhf Rfid маркирует для тканей отслеживая и управления контроля
Бирка металла UHF RFID прочная специально конструирована для металлического имущества отслеживая под весьма жару и других жестких окружающих сред как высокотемпературное обеззараживание, химическая чистка etc.
Водоустойчивая защита IP68 делает ее выдержать хорошо в на открытом воздухе жесткой окружающей среде.
С до 10 метрами расстояния чтения и выдерживать в высокотемпературной окружающей среде 225℃, широко используемой для управления имуществом в различных промышленных полях, как медицинские службы, хирургические инструменты поднос, тяжелая индустрия, oil&gas&mining, линия автоматического производства, логистический поднос
отслеживать, шкаф хранения склада, контейнер отслеживая, etc.
Физические особенности: | ||||
Модель | Имя | Бирка металла UHF прочная | ||
Материал | Пластмассы инженерства | Цвет | Чернота и серый цвет | |
Размеры | 47.87*35.0*7.80mm | Вес | 23,5 g | |
Работая Temp | -40 — +225℃ | Temp хранения | -40 — +225℃ | |
Оценка IP | IP68 | Влажность | 98% Не-конденсируя | |
RFID отличает: | ||||
Стандарт RFID | ISO/IEC 18000-6C (EPC C1G2) | |||
Тип обломока | Чужеземец Higgs-3/Impinj Монца 5 | |||
Память EPC | 96 битов к 480 битов | |||
Память потребителя | 512 бита | |||
Прочитанный ряд | 902-928 MHz | > 10 метров читателя Power=30dbm | ||
865-868 MHz | > 10 метров читателя Power=30dbm | |||
Другие особенности: | ||||
Хранение данных | > 10 лет | |||
Перезапишите | 100 000 раз | |||
Установка | 3M слипчивое, винт, магнит | |||
Изготовление на заказ | Печать ЛОГОТИПА, штрихкода, зашифрования, серийного номера, конструируя, etc |
Q&A:
Q1: | Я заинтересован в ваших продуктах, но теперь я из Китая; смогли вы предложить вам ярлыки к моей стране? |
A1: | Конечно! Мы получаем полный опыт экспортированием, и независимо от того, где вы, мы можем аранжировать доставку для вас, или морским путем, самолетом или мимо выразить, в зависимости от вашей потребности. |
Q2: | Как могу я получить образцы? |
A2: |
Мы можем обеспечить вам свободный образец для наших существующих продуктов, время выполнения около 1-2 дни. Вам нужно оплатить для стоимости поставки образца. Если вам нужны образцы согласно вашему дизайну, то цена образца должна быть поручена от вас. Время выполнения около 5 дни. |
Q3: | Возможно к таможне ярлыки с моим собственным дизайном? |
A3: | Да, и вы как раз отправьте нами ваши чертежи или художественные произведения, тогда вы можете получить чего вы хотите. |
Q4: | Что ваше MOQ? |
A4: |
Для стикеров ярлыка, MOQ 1000 ПК для каждого дизайна. Для термальной ленты передачи, MOQ 10 кренов для каждых типа и размера. |
Q5: | Вы обеспечиваете обслуживание OEM? |
A5: | Да. Фактически, мы уже OEM для некоторого бренда, и также делаем специфическую упаковку для их. |
Q6: | Что ваше время выполнения изготовления для нашего заказа? |
A6: | Наше нормальное время выполнения 15-20 дней. Если вы имеете настоятельную просьбу, то пожалуйста как раз позвольте нам знать. Мы попробуем наше самое лучшее для того чтобы сократить время выполнения соотвествовать ваши. |
Q7: | Как могу я выпустить оплату к вам? |
A7: | Мы можем получить вашу оплату PayPal, западным соединением или банковским счетом. |
Контактное лицо: Mr.Huang
Телефон: +8615914094965